Argentina.gob.ar Instituto Nacional de Prevención Sísmica
  Inicio / Ministerio de Infraestructura / INPRES

Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Realizamos estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, para la prevención de riesgo sísmico.

 ¡Colaborá con el INPRES compartiendo tu ubicación! (Conocer más….)
Reportar un evento percibido 
Fecha Hora Prof. Mag. Latitud Longitud Ver mapa
1 18/04/2024 09:20 101 Km 2.7 -31.307 -68.611 SAN JUAN
2 18/04/2024 08:57 181 Km 3.4 -27.847 -66.817 CATAMARCA
3 18/04/2024 03:03 111 Km 2.5 -31.297 -69.176 SAN JUAN
4 18/04/2024 00:28 19 Km 3.0 -26.938 -65.374 TUCUMAN
5 17/04/2024 23:20 13 Km 3.4 -30.376 -67.592 SAN JUAN
6 17/04/2024 22:31 126 Km 2.6 -29.117 -69.582 SAN JUAN
7 17/04/2024 19:21 125 Km 3.5 -29.335 -68.012 LA RIOJA
8 17/04/2024 14:39 113 Km 2.5 -31.608 -68.983 SAN JUAN
9 17/04/2024 08:26 183 Km 3.0 -27.838 -66.603 CATAMARCA
10 17/04/2024 04:10 121 Km 3.2 -31.284 -69.503 SAN JUAN
11 17/04/2024 02:06 10 Km 2.8 -28.626 -66.268 CATAMARCA
12 16/04/2024 23:49 178 Km 2.6 -27.914 -66.716 CATAMARCA
13 16/04/2024 23:29 216 Km 3.0 -24.257 -67.353 SALTA
14 16/04/2024 23:18 117 Km 2.7 -28.170 -69.188 LA RIOJA
15 16/04/2024 22:52 192 Km 3.3 -24.256 -67.035 SALTA
16 16/04/2024 21:40 114 Km 2.6 -31.002 -69.897 SAN JUAN
17 16/04/2024 20:44 8 Km 3.1 -28.327 -65.782 CATAMARCA
18 16/04/2024 18:30 199 Km 3.5 -23.975 -66.938 SALTA
19 16/04/2024 17:40 121 Km 2.6 -31.945 -69.450 SAN JUAN
20 16/04/2024 16:52 137 Km 2.5 -31.408 -66.384 LA RIOJA
21 16/04/2024 14:58 105 Km 2.5 -31.173 -68.501 SAN JUAN
22 16/04/2024 14:25 109 Km 3.4 -31.263 -68.742 SAN JUAN
23 16/04/2024 11:23 6 Km 2.9 -29.067 -68.392 LA RIOJA
24 16/04/2024 08:24 207 Km 3.4 -24.164 -66.944 SALTA
25 16/04/2024 08:12 107 Km 2.9 -31.492 -68.540 SAN JUAN
26 16/04/2024 05:49 178 Km 2.9 -28.033 -66.611 CATAMARCA
27 16/04/2024 05:08 140 Km 2.5 -32.906 -68.664 MENDOZA
28 16/04/2024 02:11 195 Km 3.3 -24.203 -67.051 SALTA
29 16/04/2024 00:43 98 Km 3.0 -31.071 -68.906 SAN JUAN
30 16/04/2024 00:39 96 Km 2.9 -31.097 -68.357 SAN JUAN
Sismo azul: Sismo determinado preliminarmente.
Sismo negro: Sismo revisado por un sismólogo.
Sismo rojo: Sismo sentido revisado por un sismólogo.
¡ADVERTENCIA!
Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido).
 Más sobre el sitio
 Puesta en vigencia de REGLAMENTOS  INPRES-CIRSOC 103
 Nuevo mapa de Peligrosidad Sísmica
 Sismología
 Docentes y alumnos
 Red Nacional de Estaciones Sismológicas
 Red Nacional de Acelerógrafos
 Ingeniería Sismorresistente
 Reglamento INPRES-CIRSOC
 Biblioteca - Catálogo en línea
 Servicios
 Búsqueda de sismos
 ¿Sintió el sismo?
 RSS
 Zonificación sísmica
 Tríptico institucional
 Reconstrucción de San Juan
 Poesía sobre el terremoto de San Juan del año 1944
 Manual de Prevención Sísmica
 Novedades del INPRES!
 Recomendaciones básicas a tener en cuenta:
 Antes, Durante y Después de un sismo

 Contáctenos
 Dirección postal: Roger Balet 47 (n)-C.P. 5400-San Juan
 -República Argentina-
 e-mail: info@inpres.gob.ar
 Dirección Nacional: +54-264-4239016/4234463
 Teléfono: +54-264-4239010
 Fax: +54-264-4234463<
SI CONOCES ALGÚN CASO O SOS
VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 ¡PEDÍ AYUDA!: LINEA 144
  Primero La Gente