Argentina.gob.ar Instituto Nacional de Prevención Sísmica
  Inicio / Ministerio de Infraestructura / INPRES

Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Realizamos estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, para la prevención de riesgo sísmico.

 ¡Colaborá con el INPRES compartiendo tu ubicación! (Conocer más….)
Reportar un evento percibido 
Fecha Hora Prof. Mag. Latitud Longitud Ver mapa
1 19/04/2024 14:52 109 Km 2.5 -30.967 -69.440 SAN JUAN
2 19/04/2024 12:48 206 Km 3.8 -24.038 -66.940 SALTA
3 19/04/2024 08:44 264 Km 3.5 -22.910 -66.330 JUJUY
4 19/04/2024 08:39 124 Km 3.1 -29.646 -67.521 LA RIOJA
5 19/04/2024 06:20 219 Km 3.3 -23.730 -66.729 JUJUY
6 19/04/2024 03:13 180 Km 2.7 -27.955 -66.845 CATAMARCA
7 18/04/2024 23:36 112 Km 2.5 -31.376 -68.935 SAN JUAN
8 18/04/2024 23:22 107 Km 2.8 -31.341 -68.698 SAN JUAN
9 18/04/2024 22:44 107 Km 3.3 -31.327 -68.695 SAN JUAN
10 18/04/2024 20:35 31 Km 2.8 -30.744 -67.560 SAN JUAN
11 18/04/2024 19:55 98 Km 2.9 -31.621 -68.226 SAN JUAN
12 18/04/2024 09:20 101 Km 2.7 -31.307 -68.611 SAN JUAN
13 18/04/2024 08:57 181 Km 3.4 -27.847 -66.817 CATAMARCA
14 18/04/2024 03:03 111 Km 2.5 -31.297 -69.176 SAN JUAN
15 18/04/2024 00:28 19 Km 3.0 -26.938 -65.374 TUCUMAN
16 17/04/2024 23:20 13 Km 3.4 -30.376 -67.592 SAN JUAN
17 17/04/2024 22:31 126 Km 2.6 -29.117 -69.582 SAN JUAN
18 17/04/2024 20:34 212 Km 2.7 -24.345 -67.325 SALTA
19 17/04/2024 19:57 136 Km 2.8 -27.900 -67.402 CATAMARCA
20 17/04/2024 19:21 125 Km 3.5 -29.335 -68.012 LA RIOJA
21 17/04/2024 14:39 113 Km 2.5 -31.608 -68.983 SAN JUAN
22 17/04/2024 08:26 183 Km 3.0 -27.838 -66.603 CATAMARCA
23 17/04/2024 04:10 121 Km 3.2 -31.284 -69.503 SAN JUAN
24 17/04/2024 02:06 10 Km 2.8 -28.626 -66.268 CATAMARCA
25 16/04/2024 23:49 178 Km 2.6 -27.914 -66.716 CATAMARCA
26 16/04/2024 23:29 216 Km 3.0 -24.257 -67.353 SALTA
27 16/04/2024 23:18 117 Km 2.7 -28.170 -69.188 LA RIOJA
28 16/04/2024 22:52 192 Km 3.3 -24.256 -67.035 SALTA
29 16/04/2024 21:40 114 Km 2.6 -31.002 -69.897 SAN JUAN
30 16/04/2024 20:44 8 Km 3.1 -28.327 -65.782 CATAMARCA
Sismo azul: Sismo determinado preliminarmente.
Sismo negro: Sismo revisado por un sismólogo.
Sismo rojo: Sismo sentido revisado por un sismólogo.
¡ADVERTENCIA!
Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido).
 Más sobre el sitio
 Puesta en vigencia de REGLAMENTOS  INPRES-CIRSOC 103
 Nuevo mapa de Peligrosidad Sísmica
 Sismología
 Docentes y alumnos
 Red Nacional de Estaciones Sismológicas
 Red Nacional de Acelerógrafos
 Ingeniería Sismorresistente
 Reglamento INPRES-CIRSOC
 Biblioteca - Catálogo en línea
 Servicios
 Búsqueda de sismos
 ¿Sintió el sismo?
 RSS
 Zonificación sísmica
 Tríptico institucional
 Reconstrucción de San Juan
 Poesía sobre el terremoto de San Juan del año 1944
 Manual de Prevención Sísmica
 Novedades del INPRES!
 Recomendaciones básicas a tener en cuenta:
 Antes, Durante y Después de un sismo

 Contáctenos
 Dirección postal: Roger Balet 47 (n)-C.P. 5400-San Juan
 -República Argentina-
 e-mail: info@inpres.gob.ar
 Dirección Nacional: +54-264-4239016/4234463
 Teléfono: +54-264-4239010
 Fax: +54-264-4234463<
SI CONOCES ALGÚN CASO O SOS
VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 ¡PEDÍ AYUDA!: LINEA 144
  Primero La Gente