Ministerio de Economia / Obras Públicas / |
Instituto Nacional de Prevención Sísmica |
Realizamos estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, para la prevención de riesgo sísmico. |
¡Colaborá con el INPRES compartiendo tu ubicación! (Conocer mas….) | |
Reportar un evento percibido | |
Fecha | Hora | Prof. | Magn. | Mapa |
02/12/2024 | 05:45 | 132 Km | 2.5 | LA RIOJA |
02/12/2024 | 04:29 | 103 Km | 2.5 | SAN JUAN |
02/12/2024 | 04:08 | 116 Km | 2.5 | SAN JUAN |
02/12/2024 | 02:07 | 108 Km | 3.9 | SAN JUAN |
02/12/2024 | 01:24 | 101 Km | 2.6 | SAN JUAN |
01/12/2024 | 22:44 | 117 Km | 3.1 | SAN JUAN |
01/12/2024 | 13:46 | 187 Km | 3.4 | SALTA |
01/12/2024 | 12:24 | 37 Km | 2.5 | MENDOZA |
01/12/2024 | 09:35 | 117 Km | 2.7 | SAN JUAN |
01/12/2024 | 07:37 | 116 Km | 2.7 | SAN JUAN |
01/12/2024 | 06:05 | 246 Km | 3.5 | JUJUY |
01/12/2024 | 04:48 | 132 Km | 2.9 | CATAMARCA |
01/12/2024 | 01:57 | 172 Km | 3.0 | SALTA |
01/12/2024 | 01:33 | 117 Km | 3.6 | LA RIOJA |
01/12/2024 | 00:41 | 135 Km | 3.4 | LA RIOJA |
01/12/2024 | 00:09 | 215 Km | 3.8 | JUJUY |
01/12/2024 | 00:03 | 219 Km | 3.4 | JUJUY |
30/11/2024 | 21:33 | 101 Km | 3.0 | SAN JUAN |
30/11/2024 | 21:08 | 198 Km | 3.1 | SALTA |
30/11/2024 | 15:56 | 106 Km | 2.6 | SAN JUAN |
30/11/2024 | 09:39 | 106 Km | 3.0 | SAN JUAN |
30/11/2024 | 08:30 | 114 Km | 2.7 | SAN JUAN |
30/11/2024 | 07:40 | 9 Km | 2.5 | SAN JUAN |
30/11/2024 | 07:22 | 101 Km | 3.0 | SAN JUAN |
29/11/2024 | 21:56 | 136 Km | 3.3 | SAN JUAN |
29/11/2024 | 21:33 | 111 Km | 3.2 | SAN JUAN |
29/11/2024 | 19:36 | 110 Km | 3.1 | SAN JUAN |
29/11/2024 | 13:22 | 180 Km | 2.6 | CATAMARCA |
29/11/2024 | 08:56 | 124 Km | 2.8 | MENDOZA |
29/11/2024 | 08:28 | 126 Km | 2.5 | LA RIOJA |
¡ADVERTENCIA! |
Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido). |
Contáctenos |
Dirección postal: Roger Balet 47 (n)-C.P. 5400-San Juan -República Argentina- |
e-mail: info@inpres.gob.ar |
Dirección Nacional: +54-264-4239016/4234463 |
Teléfono: +54-264-4239010 |
Fax: +54-264-4234463 |