![]() |
Ministerio de Economia / Obras Públicas / |
Instituto Nacional de Prevención Sísmica |
Realizamos estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, para la prevención de riesgo sísmico. |
¡Colaborá con el INPRES compartiendo tu ubicación! (Conocer mas….) | |
Reportar un evento percibido | |
Fecha | Hora | Prof. | Magn. | Mapa |
13/07/2025 | 14:47 | 211 Km | 2.9 | JUJUY |
13/07/2025 | 14:31 | 10 Km | 2.5 | NEUQUEN |
13/07/2025 | 11:26 | 123 Km | 2.9 | LA RIOJA |
13/07/2025 | 07:52 | 120 Km | 3.0 | SAN JUAN |
13/07/2025 | 07:14 | 114 Km | 3.4 | SAN JUAN |
13/07/2025 | 02:56 | 209 Km | 4.8 | SALTA |
13/07/2025 | 02:13 | 117 Km | 2.9 | SAN JUAN |
13/07/2025 | 00:35 | 9 Km | 2.5 | NEUQUEN |
12/07/2025 | 21:53 | 119 Km | 3.0 | SAN JUAN |
12/07/2025 | 21:16 | 215 Km | 3.1 | JUJUY |
12/07/2025 | 21:02 | 0 Km | 2.5 | SALTA |
12/07/2025 | 17:15 | 14 Km | 2.5 | LA RIOJA |
12/07/2025 | 12:19 | 99 Km | 2.7 | SAN JUAN |
12/07/2025 | 11:48 | 4 Km | 2.6 | LA RIOJA |
12/07/2025 | 11:06 | 210 Km | 3.4 | SALTA |
12/07/2025 | 09:18 | 195 Km | 3.6 | SALTA |
12/07/2025 | 07:08 | 153 Km | 2.6 | CATAMARCA |
12/07/2025 | 03:52 | 128 Km | 4.7 | SAN JUAN |
11/07/2025 | 20:53 | 120 Km | 3.1 | LA RIOJA |
11/07/2025 | 18:23 | 123 Km | 3.3 | SAN JUAN |
11/07/2025 | 16:37 | 17 Km | 2.9 | LA RIOJA |
11/07/2025 | 15:11 | 123 Km | 2.5 | MENDOZA |
11/07/2025 | 12:25 | 136 Km | 2.7 | CATAMARCA |
11/07/2025 | 01:57 | 173 Km | 2.5 | CATAMARCA |
10/07/2025 | 22:06 | 101 Km | 2.7 | SAN JUAN |
10/07/2025 | 20:16 | 225 Km | 4.0 | JUJUY |
10/07/2025 | 17:57 | 116 Km | 3.0 | SAN JUAN |
10/07/2025 | 14:20 | 125 Km | 3.0 | SAN JUAN |
10/07/2025 | 11:48 | 104 Km | 2.5 | SAN JUAN |
10/07/2025 | 08:04 | 113 Km | 2.7 | SAN JUAN |
¡ADVERTENCIA! |
Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido). |
Contáctenos |
Dirección postal: Roger Balet 47 (n)-C.P. 5400-San Juan -República Argentina- |
e-mail: info@inpres.gob.ar |
Teléfonos: +54-264-4239010 - 4239012 - 4239013 |