|
| Ministerio de Economia / Obras Públicas / | |
Instituto Nacional de Prevención Sísmica |
Realizamos estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, para la prevención de riesgo sísmico. |
| ¡Colaborá con el INPRES compartiendo tu ubicación! (Conocer mas….) | |
| Reportar un evento percibido | |
| Fecha | Hora | Prof. | Magn. | Mapa |
| 12/05/2025 | 06:12 | 118 Km | 2.8 | SAN JUAN |
| 12/05/2025 | 00:05 | 109 Km | 2.9 | SAN JUAN |
| 11/05/2025 | 19:45 | 105 Km | 2.8 | SAN JUAN |
| 11/05/2025 | 13:14 | 201 Km | 3.3 | SALTA |
| 11/05/2025 | 11:25 | 106 Km | 2.5 | SAN JUAN |
| 11/05/2025 | 08:03 | 116 Km | 2.8 | SAN JUAN |
| 11/05/2025 | 06:46 | 189 Km | 3.5 | SALTA |
| 11/05/2025 | 02:52 | 118 Km | 3.3 | SAN JUAN |
| 11/05/2025 | 00:57 | 108 Km | 2.5 | SAN JUAN |
| 10/05/2025 | 23:45 | 108 Km | 2.8 | SAN JUAN |
| 10/05/2025 | 14:30 | 176 Km | 3.6 | SALTA |
| 10/05/2025 | 12:19 | 109 Km | 2.6 | SAN JUAN |
| 10/05/2025 | 09:28 | 213 Km | 2.9 | JUJUY |
| 10/05/2025 | 05:47 | 198 Km | 3.3 | SALTA |
| 10/05/2025 | 05:43 | 120 Km | 3.0 | SAN JUAN |
| 10/05/2025 | 00:17 | 12 Km | 3.2 | MENDOZA |
| 09/05/2025 | 23:11 | 203 Km | 3.4 | SALTA |
| 09/05/2025 | 13:25 | 190 Km | 3.1 | SALTA |
| 09/05/2025 | 10:46 | 120 Km | 3.0 | SAN JUAN |
| 09/05/2025 | 10:28 | 146 Km | 2.8 | CATAMARCA |
| 09/05/2025 | 08:42 | 118 Km | 2.8 | SAN JUAN |
| 09/05/2025 | 07:51 | 165 Km | 2.7 | CATAMARCA |
| 09/05/2025 | 06:40 | 173 Km | 3.2 | SALTA |
| 09/05/2025 | 04:04 | 134 Km | 2.7 | SAN JUAN |
| 09/05/2025 | 03:11 | 5 Km | 3.1 | SAN LUIS |
| 09/05/2025 | 01:56 | 112 Km | 2.6 | SAN JUAN |
| 09/05/2025 | 00:52 | 140 Km | 2.5 | CATAMARCA |
| 08/05/2025 | 23:55 | 216 Km | 2.8 | JUJUY |
| 08/05/2025 | 23:12 | 100 Km | 2.6 | SAN JUAN |
| 08/05/2025 | 22:34 | 134 Km | 2.8 | LA RIOJA |
| ¡ADVERTENCIA! |
| Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido). |
| Contáctenos |
| Dirección postal: Roger Balet 47 (n)-C.P. 5400-San Juan -República Argentina- |
| e-mail: info@inpres.gob.ar |
| Teléfonos: +54-264-4239010 - 4239012 - 4239013 |