Argentina.gob.ar Instituto Nacional de Prevención Sísmica
  Inicio / Ministerio de Obras Públicas / INPRES

Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Realizamos estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, para la prevención de riesgo sísmico.

 ¡Colaborá con el INPRES compartiendo tu ubicación! (Conocer más….)
Reportar un evento percibido no publicado 
Fecha Hora Prof. Mag. Latitud Longitud Ver mapa
1 31/03/2023 18:05 119 Km 2.5 -31.910 -69.530 SAN JUAN
2 31/03/2023 16:33 223 Km 3.1 -24.078 -66.886 SALTA
3 31/03/2023 14:29 11 Km 2.6 -32.701 -64.766 CORDOBA
4 31/03/2023 12:47 122 Km 2.8 -29.296 -68.539 LA RIOJA
5 31/03/2023 12:25 109 Km 2.7 -29.552 -68.582 LA RIOJA
6 31/03/2023 11:07 257 Km 4.1 -22.687 -66.385 JUJUY
7 31/03/2023 08:11 106 Km 2.9 -30.714 -68.940 SAN JUAN
8 31/03/2023 07:46 33 Km 5.4 -24.899 -70.108 CHILE
9 31/03/2023 00:10 105 Km 2.9 -28.014 -68.757 LA RIOJA
10 30/03/2023 23:04 104 Km 3.5 -31.433 -68.787 SAN JUAN
11 30/03/2023 22:52 117 Km 3.1 -31.542 -69.323 SAN JUAN
12 30/03/2023 21:17 153 Km 3.1 -28.073 -66.949 CATAMARCA
13 30/03/2023 16:27 120 Km 3.0 -32.103 -68.352 SAN JUAN
14 30/03/2023 16:16 16 Km 2.9 -31.461 -64.654 CORDOBA
15 30/03/2023 16:15 10 Km 2.6 -32.002 -62.826 CORDOBA
16 30/03/2023 15:51 141 Km 2.9 -32.308 -67.292 SAN LUIS
17 30/03/2023 14:33 27 Km 6.2 -35.632 -73.726 OCEANO PACIFICO
18 30/03/2023 13:13 101 Km 2.7 -31.299 -68.332 SAN JUAN
19 30/03/2023 12:37 106 Km 2.6 -31.546 -68.601 SAN JUAN
20 30/03/2023 11:16 105 Km 2.8 -29.546 -67.810 LA RIOJA
21 30/03/2023 08:22 134 Km 2.9 -28.300 -67.534 CATAMARCA
22 30/03/2023 06:30 105 Km 2.7 -31.197 -69.209 SAN JUAN
23 29/03/2023 20:38 105 Km 2.8 -31.347 -68.703 SAN JUAN
24 29/03/2023 11:36 128 Km 2.8 -31.718 -69.593 SAN JUAN
25 29/03/2023 09:55 104 Km 2.8 -31.563 -68.761 SAN JUAN
Sismo azul: Sismo determinado preliminarmente.
Sismo negro: Sismo revisado por un sismólogo.
Sismo rojo: Sismo sentido revisado por un sismólogo.
¡ADVERTENCIA!
Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido).
 Más sobre el sitio
 Sismología
 Docentes y alumnos
 Red Nacional de Estaciones Sismológicas
 Red Nacional de Acelerógrafos
 Ingeniería Sismorresistente
 Reglamento INPRES-CIRSOC
 Biblioteca - Catálogo en línea
 Servicios
 Búsqueda de sismos
 ¿Sintió el sismo?
 RSS
 Zonificación sísmica
 Tríptico institucional
 Reconstrucción de San Juan
 Poesía sobre el terremoto de San Juan del año 1944
 Manual de Prevención Sísmica
 Novedades del INPRES!
 Recomendaciones básicas a tener en cuenta:
 Antes, Durante y Después de un sismo

 Contáctenos
 Dirección postal: Roger Balet 47 (n)-C.P. 5400-San Juan
 -República Argentina-
 e-mail: info@inpres.gob.ar
 Dirección Nacional: +54-264-4239016/4234463
 Teléfono: +54-264-4239010
 Fax: +54-264-4234463<
  Primero La Gente